

BAR STOCK NEEDLES VALVES (BSFNV SERIES)
|
| Connection Size |
Orifice | Dimensions in mm | Part No | |||||||||||||
| A | B | C | D | F | G | |||||||||||
| Inlet NPT-F |
Outlet NPT-F |
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| 1/4" | 1/4" | 4.4 | 0.173 | 70 | 2.76 | 35.0 | 1.38 | 15.0 | 0.59 | 64.0 | 2.52 | 30.0 | 1.18 | 100 | 3.94 | BSFNV -250N |
| 3/8" | 3/8" | 7.0 | 0.276 | 65 | 2.56 | 32.5 | 1.28 | 15.0 | 0.59 | 64.0 | 2.52 | 30.0 | 1.18 | 100 | 3.94 | BSFNV -375N |
| 1/2" | 1/2" | 7.0 | 0.276 | 72 | 2.83 | 36.0 | 1.42 | 15.0 | 0.59 | 64.0 | 2.52 | 30.0 | 1.18 | 100 | 3.94 | BSFNV -500N |
| 3/4" | 3/4" | 10.0 | 0.394 | 82 | 3.23 | 41.0 | 1.62 | 20.0 | 0.79 | 82.0 | 3.23 | 40.0 | 1.57 | 125 | 4.80 | BSFNV -750N |
| 1" | 1" | 10.0 | 0.394 | 89 | 3.50 | 44.5 | 1.75 | 25.0 | 0.99 | 82.0 | 3.23 | 50.0 | 1.97 | 130 | 5.0 | BSFNV -1000N |
BAR STOCK SOCKET WELD NEEDLE VALVES (BSWNV SERIES)
|
| Connection Size | Dimensions in mm | ||||||||
| Inlet | Outlet | A | B | F | G | ORIFICE | Part No | ||
| 1/2" socket weld | 1/2" socket weld | 65 | 32.5 | 84 | 64 | 10 | BSWNV-500 | ||
| Dimensions for reference only, and are subject to change. |
Home |
Corporate Info| Quality
| Infrastructure |
Products |
Industries |
Events | FAQs |
Downloads |
Contact |
Enquiry | Site Map



