

MALE CONNECTOR
» For Metric Tube To Female NPT Thread
Connection
|
| TUBE OD | NPT MALE THREAD |
DIMENSIONS IN MM | PART NO. | |||||
| T | P | B | E | F | G | L | Well-Lok TM | Fine-Lok TM |
| 3 | 1/8 | 9.7 | 2.4 | 12.0 | 12.0 | 23.9 | MC-3-125N | SMC-3-125N |
| 3 | 1/4 | 14.3 | 2.4 | 14.0 | 12.0 | 29.0 | MC-3-250N | SMC-3-250N |
| 4 | 1/8 | 9.7 | 2.4 | 12.0 | 12.0 | 24.6 | MC-4-125N | SMC-4-125N |
| 4 | 1/4 | 14.3 | 2.4 | 14.0 | 12.0 | 29.7 | MC-4-250N | SMC-4-250N |
| 6 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 14.0 | 14.0 | 25.4 | MC-6-125N | SMC-6-125N |
| 6 | 1/4 | 14.3 | 4.8 | 14.0 | 14.0 | 30.5 | MC-6-250N | SMC-6-250N |
| 6 | 3/8 | 14.3 | 4.8 | 18.0 | 14.0 | 31.0 | MC-6-375N | SMC-6-375N |
| 6 | 1/2 | 19.0 | 4.8 | 22.0 | 14.0 | 37.3 | MC-6-500N | SMC-6-500N |
| 8 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 14.0 | 16.0 | 26.7 | MC-8-125N | SMC-8-125N |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 6.4 | 14.0 | 16.0 | 31.2 | MC-8-250N | SMC-8-250N |
| 8 | 3/8 | 14.3 | 6.4 | 18.0 | 16.0 | 31.8 | MC-8-375N | SMC-8-375N |
| 8 | 1/2 | 19.0 | 6.4 | 22.0 | 16.0 | 38.1 | MC-8-500N | SMC-8-500N |
| 10 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 18.0 | 19.0 | 28.7 | MC-10-125N | SMC-10-125N |
| 10 | 1/4 | 14.3 | 7.9 | 18.0 | 19.0 | 33.3 | MC-10-250N | SMC-10-250N |
| 10 | 3/8 | 14.3 | 7.9 | 18.0 | 19.0 | 33.3 | MC-10-375N | SMC-10-375N |
| 10 | 1/2 | 19.0 | 7.9 | 22.0 | 19.0 | 38.9 | MC-10-500N | SMC-10-500N |
| 10 | 3/4 | 19.0 | 7.9 | 28.0 | 19.0 | 40.4 | MC-10-750N | SMC-10-750N |
| 12 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 22.0 | 22.0 | 28.7 | MC-12-125N | SMC-12-125N |
| 12 | 1/4 | 14.3 | 7.1 | 22.0 | 22.0 | 33.3 | MC-12-250N | SMC-12-250N |
| 12 | 3/8 | 14.3 | 9.5 | 22.0 | 22.0 | 33.3 | MC-12-375N | SMC-12-375N |
| 12 | 1/2 | 19.0 | 9.5 | 22.0 | 22.0 | 38.9 | MC-12-500N | SMC-12-500N |
| 12 | 3/4 | 19.0 | 9.5 | 28.0 | 22.0 | 40.4 | MC-12-750N | SMC-12-750N |
| 14 | 1/4 | 14.3 | 7.1 | 24.0 | 25.0 | 34.0 | MC-14-250N | SMC-14-250N |
| 14 | 3/8 | 14.3 | 9.5 | 24.0 | 25.0 | 34.0 | MC-14-375N | SMC-14-375N |
| 14 | 1/2 | 19.0 | 11.1 | 24.0 | 25.0 | 38.9 | MC-14-500N | SMC-14-500N |
| 15 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 24.0 | 25.0 | 38.9 | MC-15-500N | SMC-15-500N |
| 16 | 3/8 | 14.3 | 9.5 | 24.0 | 25.0 | 34.0 | MC-16-375N | SMC-16-375N |
| 16 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 24.0 | 25.0 | 38.9 | MC-16-500N | SMC-16-500N |
| 16 | 3/4 | 19.0 | 12.7 | 28.0 | 25.0 | 40.4 | MC-16-750N | SMC-16-750N |
| 18 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 27.0 | 30.0 | 40.4 | MC-18-500N | SMC-18-500N |
| 18 | 3/4 | 19.0 | 15.1 | 28.0 | 30.0 | 40.4 | MC-18-750N | SMC-18-750N |
| 20 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 30.0 | 32.0 | 42.2 | MC-20-500N | SMC-20-500N |
| 20 | 3/4 | 19.0 | 15.9 | 30.0 | 32.0 | 42.2 | MC-20-750N | SMC-20-750N |
| 22 | 3/4 | 19.0 | 15.9 | 30.0 | 32.0 | 42.2 | MC-22-750N | SMC-22-750N |
| 22 | 1 | 23.9 | 18.3 | 35.0 | 32.0 | 47.0 | MC-22-1000N | SMC-22-1000N |
| 25 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 35.0 | 38.0 | 45.2 | MC-25-500N | SMC-25-500N |
| 25 | 3/4 | 19.0 | 15.9 | 35.0 | 38.0 | 45.2 | MC-25-750N | SMC-25-750N |
| 25 | 1 | 23.9 | 21.8 | 35.0 | 38.0 | 50.0 | MC-25-1000N | SMC-25-1000N |
» For Fractional Tube To SAE/MS Female
Straight Thread Boss Connnection
|
| TUBE OD |
SAE/MS STRAIGHT THREAD |
DIMENSIONS IN INCH | UNIFORM SIZE NUMBER |
PART NO. | |||||
| T | P | B | E | F | G | L | O-ring | Well-Lok TM | Fine-Lok TM |
| 1/8 | 5/16-24 | 0.30 | 0.09 | 7/16 | 7/16 | 0.92 | -902 | MC-125 -312SE |
SMC-125-312SE |
| 1/8 | 7/16-20 | 0.36 | 0.09 | 9/16 | 7/16 | 0.98 | -904 | MC-125 -437SE |
SMC-125-437SE |
| 1/8 | 9/16-18 | 0.39 | 0.09 | 11/16 | 7/16 | 1.05 | -906 | MC-125 -562SE |
SMC-125-562SE |
| 1/4 | 7/16-20 | 0.36 | 0.19 | 9/16 | 9/16 | 1.05 | -904 | MC-250 -437SE |
SMC-250-437SE |
| 1/4 | 9/16-18 | 0.39 | 0.19 | 11/16 | 9/16 | 1.11 | -906 | MC-250 -562SE |
SMC-250-562SE |
| 1/4 | 3/4-16 | 0.44 | 0.19 | 7/8 | 9/16 | 1.19 | -908 | MC-250 -750SE |
SMC-250-750SE |
| 1/4 | 7/8-14 | 0.50 | 0.19 | 1 | 9/16 | 1.31 | -910 | MC-250 -875SE |
SMC-250-875SE |
| 5/16 | 1/2-20 | 0.36 | 0.25 | 5/8 | 5/8 | 1.08 | -905 | MC-312 -500SE |
SMC-312-500SE |
| 3/8 | 7/16-20 | 0.36 | 0.20 | 5/8 | 11/16 | 1.11 | -904 | MC-375 -437SE |
SMC-375-437SE |
| 3/8 | 9/16-18 | 0.39 | 0.28 | 11/16 | 11/16 | 1.17 | -906 | MC-375 -562SE |
SMC-375-562SE |
| 3/8 | 3/4-16 | 0.44 | 0.28 | 7/8 | 11/16 | 1.25 | -908 | MC-375 -750SE |
SMC-375-750SE |
| 3/8 | 7/8-14 | 0.50 | 0.28 | 1 | 11/16 | 1.37 | -910 | MC-375 -875SE |
SMC-375-875SE |
| 1/2 | 9/16-18 | 0.39 | 0.28 | 13/16 | 7/8 | 1.14 | -906 | MC-500 -562SE |
SMC-500-562SE |
| 1/2 | 3/4-16 | 0.44 | 0.41 | 7/8 | 7/8 | 1.25 | -908 | MC-500 -750SE |
SMC-500-750SE |
| 1/2 | 7/8-14 | 0.50 | 0.41 | 1 | 7/8 | 1.37 | -910 | MC-500 -875SE |
SMC-500-875SE |
| 1/2 | 1 1/16-12 | 0.59 | 0.41 | 1 1/4 | 7/8 | 1.53 | -912 | MC-500 -1062SE |
SMC-500-1062SE |
| 5/8 | 3/4-16 | 0.44 | 0.42 | 15/16 | 1 | 1.25 | -908 | MC-625 -750SE |
SMC-625-750SE |
| 5/8 | 7/8-14 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 | 1.38 | -910 | MC-625 -875SE |
SMC-625-875SE |
| 3/4 | 3/4-16 | 0.44 | 0.42 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1.41 | -908 | MC-750 -750SE |
SMC-750-750SE |
| 3/4 | 1 1/16-12 | 0.59 | 0.62 | 1 1/4 | 1 1/8 | 1.53 | -912 | MC-750 -1062SE |
SMC-750-1062SE |
| 7/8 | 1 3/16-12 | 0.59 | 0.72 | 1 3/8 | 1 1/4 | 1.53 | -914 | MC-875 -1187SE |
SMC-875-1187SE |
| 1 | 1 1/16-12 | 0.59 | 0.66 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1.62 | -912 | MC-1000 -1062SE |
SMC-1000-1062SE |
| 1 | 1 5/16-12 | 0.59 | 0.88 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.66 | -916 | MC-1000 -1312-SE |
SMC-1000-1312SE |
Home |
Corporate Info| Quality
| Infrastructure |
Products |
Industries |
Events | FAQs |
Downloads |
Contact |
Enquiry | Site Map




