

STRAIGHT REDUCERS
|
| SERIES | TUBE OD | REDUCED TUBE OD | PART NO. |
| L Light |
8 | 6 | GR-8L-6L |
| 10 | 6 | GR-10L-6L | |
| 10 | 8 | GR-10L-8L | |
| 12 | 6 | GR-12L-6L | |
| 12 | 8 | GR-12L-8L | |
| 12 | 10 | GR-12L-10L | |
| 15 | 10 | GR-15L-10L | |
| 15 | 12 | GR-15L-12L | |
| 18 | 10 | GR-18L-10L | |
| 18 | 12 | GR-18L-12L | |
| 18 | 15 | GR-18L-15L | |
| 22 | 12 | GR-22L-12L | |
| 22 | 15 | GR-22L-15L | |
| 22 | 18 | GR-22L-18L | |
| 28 | 18 | GR-28L-18L | |
| 28 | 22 | GR-28L-22L | |
| S Heavy |
8 | 6 | GR-8S-6S |
| 10 | 6 | GR-10S-6S | |
| 10 | 8 | GR-10S-8S | |
| 12 | 6 | GR-12S-6S | |
| 12 | 8 | GR-12S-8S | |
| 12 | 10 | GR-12S-10S | |
| 14 | 10 | GR-14S-10S | |
| 14 | 12 | GR-14S-12S | |
| 16 | 12 | GR-16S-12S | |
| 16 | 14 | GR-16S-14S | |
| 20 | 10 | GR-20S-10S | |
| 20 | 12 | GR-20S-12S | |
| 20 | 16 | GR-20S-16S | |
| 25 | 16 | GR-25S-16S | |
| 25 | 20 | GR-25S-20S |
TEE REDUCERS
|
| SERIES | TUBE OD 1 | TUBE OD 2 | TUBE OD 3 | PART NO. |
| L Light |
6 | 8 | 6 | TR-6-8-6/L |
| 8 | 6 | 8 | TR-8-6-8/L | |
| 6 | 10 | 6 | TR-6-10-6/L | |
| 8 | 10 | 8 | TR-8-10-8/L | |
| 10 | 6 | 10 | TR-10-6-10/L | |
| 10 | 8 | 10 | TR-10-8-10/L | |
| 10 | 10 | 6 | TR-10-10-6/L | |
| 8 | 12 | 8 | TR-8-12-8/L | |
| 12 | 6 | 12 | TR-12-6-12/L | |
| 12 | 8 | 8 | TR-12-8-8/L | |
| 12 | 8 | 12 | TR-12-8-12/L | |
| 12 | 10 | 10 | TR-12-10-10/L | |
| 12 | 10 | 12 | TR-12-10-12/L | |
| 12 | 12 | 10 | TR-12-12-10/L | |
| 10 | 15 | 10 | TR-10-15-10/L | |
| 12 | 15 | 12 | TR-12-15-12/L | |
| 15 | 6 | 15 | TR-15-6-15/L | |
| 15 | 10 | 15 | TR-15-10-15/L | |
| 15 | 12 | 12 | TR-15-12-12/L | |
| 15 | 12 | 15 | TR-15-12-15/L | |
| 15 | 15 | 12 | TR-15-15-12/L | |
| 12 | 18 | 12 | TR-12-18-12/L | |
| 18 | 10 | 18 | TR-18-10-18/L | |
| 18 | 12 | 18 | TR-18-12-18/L | |
| 18 | 15 | 18 | TR-18-15-18/L | |
| 18 | 18 | 10 | TR-18-18-10/L | |
| 22 | 10 | 22 | TR-22-10-22/L | |
| 22 | 12 | 22 | TR-22-12-22/L | |
| 22 | 15 | 15 | TR-22-15-15/L | |
| 22 | 15 | 22 | TR-22-15-22/L | |
| 22 | 18 | 18 | TR-22-18-18/L | |
| 22 | 18 | 22 | TR-22-18-22/L | |
| 22 | 22 | 18 | TR-22-22-18/L | |
| 28 | 10 | 28 | TR-28-10-28/L | |
| 28 | 12 | 28 | TR-28-12-28/L | |
| 28 | 15 | 28 | TR-28-15-28/L | |
| 28 | 18 | 28 | TR-28-18-28/L | |
| 28 | 22 | 22 | TR-28-22-22/L | |
| 28 | 22 | 28 | TR-28-22-28/L | |
| S Heavy |
10 | 6 | 10 | TR-10-6-10/S |
| 12 | 8 | 8 | TR-12-8-8/S | |
| 12 | 8 | 12 | TR-12-8-12/S | |
| 12 | 10 | 12 | TR-12-10-12/S | |
| 12 | 16 | 12 | TR-12-16-12/S | |
| 16 | 6 | 16 | TR-16-6-16/S | |
| 16 | 8 | 16 | TR-16-8-16/S | |
| 16 | 10 | 16 | TR-16-10-16/S | |
| 16 | 12 | 16 | TR-16-12-16/S | |
| 16 | 20 | 16 | TR-16-20-16/S | |
| 20 | 10 | 20 | TR-20-10-20/S | |
| 20 | 12 | 20 | TR-20-12-20/S | |
| 20 | 16 | 20 | TR-20-16-20/S | |
| 20 | 25 | 20 | TR-20-25-20/S | |
| 25 | 16 | 25 | TR-25-16-25/S | |
| 25 | 20 | 25 | TR-25-20-25/S |
Home |
Corporate Info| Quality
| Infrastructure |
Products |
Industries |
Events | FAQs |
Downloads |
Contact |
Enquiry | Site Map


