

REDUCING STANDPIPES
|
| SERIES | TUBE OD | REDUCED TUBE OD | PART NO. |
| L Light |
8 | 6 | KOR-8L-6L |
| 10 | 6 | KOR-10L-6L | |
| 10 | 8 | KOR-10L-8L | |
| 12 | 6 | KOR-12L-6L | |
| 12 | 8 | KOR-12L-8L | |
| 12 | 10 | KOR-12L-10L | |
| 15 | 6 | KOR-15L-6L | |
| 15 | 8 | KOR-15L-8L | |
| 15 | 10 | KOR-15L-10L | |
| 15 | 12 | KOR-15L-12L | |
| 18 | 6 | KOR-18L-6L | |
| 18 | 8 | KOR-18L-8L | |
| 18 | 10 | KOR-18L-10L | |
| 18 | 12 | KOR-18L-12L | |
| 18 | 15 | KOR-18L-15L | |
| 22 | 6 | KOR-22L-6L | |
| 22 | 8 | KOR-22L-8L | |
| 22 | 10 | KOR-22L-10L | |
| 22 | 12 | KOR-22L-12L | |
| 22 | 15 | KOR-22L-15L | |
| 22 | 18 | KOR-22L-18L | |
| 28 | 6 | KOR-28L-6L | |
| 28 | 8 | KOR-28L-8L | |
| 28 | 10 | KOR-28L-10L | |
| 28 | 12 | KOR-28L-12L | |
| 28 | 15 | KOR-28L-15L | |
| 28 | 18 | KOR-28L-18L | |
| 28 | 22 | KOR-28L-22L | |
| 8 | 6 | KOR-8S-6S | |
| S Heavy |
10 | 6 | KOR-10S-6S |
| 10 | 8 | KOR-10S-8S | |
| 12 | 6 | KOR-12S-6S | |
| 12 | 8 | KOR-12S-8S | |
| 12 | 10 | KOR-12S-10S | |
| 14 | 6 | KOR-14S-6S | |
| 14 | 8 | KOR-14S-8S | |
| 14 | 10 | KOR-14S-10S | |
| 14 | 12 | KOR-14S-12S | |
| 16 | 6 | KOR-16S-6S | |
| 16 | 8 | KOR-16S-8S | |
| 16 | 10 | KOR-16S-10S | |
| 16 | 12 | KOR-16S-12S | |
| 16 | 14 | KOR-16S-14S | |
| 20 | 6 | KOR-20S-6S | |
| 20 | 8 | KOR-20S-8S | |
| 20 | 10 | KOR-20S-10S | |
| 20 | 12 | KOR-20S-12S | |
| 20 | 14 | KOR-20S-14S | |
| 20 | 16 | KOR-20S-16S | |
| 25 | 6 | KOR-25S-6S | |
| 25 | 8 | KOR-25S-8S | |
| 25 | 10 | KOR-25S-10S | |
| 25 | 12 | KOR-25S-12S | |
| 25 | 14 | KOR-25S-14S | |
| 25 | 16 | KOR-25S-16S | |
| 25 | 20 | KOR-25S-20S |
STRAIGHT STUD STANDPIPE
» Metric Parallel Thread with EOLASTIC
Sealing
|
| SERIES | TUBE OD | MALE METRIC THREAD | PART NO. |
| L Light |
6 | M10 x 1 | EVGE-6L-10MEO |
| 8 | M12 x 1.5 | EVGE-8L-12MEO | |
| 10 | M14 x 1.5 | EVGE-10L-14MEO | |
| 12 | M16 x 1.5 | EVGE-12L-16MEO | |
| 15 | M18 x 1.5 | EVGE-15L-18MEO | |
| 18 | M22 x 1.5 | EVGE-18L-22MEO | |
| 22 | M26 x 1.5 | EVGE-22L-26MEO | |
| 28 | M33 x 2 | EVGE-28L-33MEO | |
| S Heavy |
6 | M12 x 1.5 | EVGE-6S-12MEO |
| 8 | M14 x 1.5 | EVGE-8S-14MEO | |
| 10 | M16 x 1.5 | EVGE-10S-16MEO | |
| 12 | M18 x 1.5 | EVGE-12S-18MEO | |
| 14 | M20x 1.5 | EVGE-14S-20MEO | |
| 16 | M22 x 1.5 | EVGE-16S-22MEO | |
| 20 | M27x 2 | EVGE-20S-27MEO | |
| 25 | M33 x 2 | EVGE-25S-33MEO |
» BSPP Thread with EOLASTIC Sealing
|
| SERIES | TUBE OD | MALE BSPP THREAD | PART NO. |
| L Light |
6 | 1/8 | EVGE-6L-2EO |
| 8 | 1/4 | EVGE-8L-4EO | |
| 10 | 1/4 | EVGE-10L-4EO | |
| 12 | 3/8 | EVGE-12L-6EO | |
| 15 | 1/2 | EVGE-15L-8EO | |
| 18 | 1/2 | EVGE-18L-8EO | |
| 22 | 3/4 | EVGE-22L-12EO | |
| 28 | 1 | EVGE-28L-16EO | |
| S Heavy |
6 | 1/4 | EVGE-6S-4EO |
| 8 | 1/4 | EVGE-8S-4EO | |
| 10 | 3/8 | EVGE-10S-6EO | |
| 12 | 3/8 | EVGE-12S-6EO | |
| 12 | 1/2 | EVGE-12S-8EO | |
| 14 | 1/2 | EVGE-14S-8EO | |
| 16 | 1/2 | EVGE-16S-8EO | |
| 16 | 3/4 | EVGE-16S-12EO | |
| 20 | 3/4 | EVGE-20S-12EO | |
| 25 | 1 | EVGE-25S-16EO |
Home |
Corporate Info| Quality
| Infrastructure |
Products |
Industries |
Events | FAQs |
Downloads |
Contact |
Enquiry | Site Map



