

Male Elbow - EM
» Male NPT Threads
|
| PIPE SIZE | DIMENSIONS | PRESSURE RATINGS |
PART NO. | |||||
| P-Male NPT |
E | L3 | A/F | |||||
| inch | m m | inch | m m | inch | PSIG | BAR | ||
| 1/8 | 0.19 | 4.8 | 0.88 | 22.4 | 7/16 | 9100 | 620 | EM-2N |
| 1/4 | 0.28 | 7.1 | 1.05 | 26.7 | 9/16 | 7500 | 510 | EM-4N |
| 3/8 | 0.38 | 9.6 | 1.17 | 29.7 | 11/16 | 7200 | 490 | EM-6N |
| 1/2 | 0.47 | 11.9 | 1.45 | 36.8 | 7/8 | 5800 | 395 | EM-8N |
| 3/4 | 0.62 | 15.7 | 1.45 | 36.8 | 11/8 | 6400 | 438 | EM-12N |
| 1 | 0.88 | 22.4 | 1.97 | 50.0 | 15/16 | 4600 | 315 | EM-16N |
| Male ISO Tapered (BSPT) pipe threads are available on request. |
Female Elbow - EF
» Female NPT Threads
|
| PIPE SIZE | DIMENSIONS | PRESSURE RATINGS |
PART NO. | |||||
| P-Female NPT |
E | L2 | A/F | |||||
| inch | m m | inch | m m | inch | PSIG | BAR | ||
| 1/8 | 0.34 | 8.6 | 1.04 | 26.4 | 9/16 | 5500 | 375 | EF-2N |
| 1/4 | 0.45 | 11.4 | 1.17 | 29.7 | 3/4 | 5600 | 380 | EF-4N |
| 3/8 | 0.59 | 15.0 | 1.42 | 36.1 | 7/8 | 5000 | 340 | EF-6N |
| 1/2 | 0.73 | 18.5 | 1.56 | 39.6 | 11/16 | 4500 | 306 | EF-8N |
| 3/4 | 0.94 | 23.9 | 1.92 | 48.8 | 15/16 | 3500 | 238 | EF-12N |
| 1 | 1.17 | 29.7 | 1.91 | 48.5 | 15/8 | 3900 | 265 | EF-16N |
|
| PIPE SIZE | DIMENSIONS | PRESSURE RATINGS |
PART NO. | |||||
| P-Female BSPT |
E | L2 | A/F | |||||
| inch | mm | inch | mm | inch | PSIG | BAR | ||
| 1/4 | 0.44 | 11.2 | 1.17 | 29.7 | 3/4 | 5600 | 380 | EF-4RT |
| 3/8 | 0.58 | 14.7 | 1.42 | 36.1 | 7/8 | 5000 | 340 | EF-6RT |
| 1/2 | 0.72 | 18.3 | 1.56 | 39.6 | 11/16 | 4500 | 306 | EF-8RT |
Home |
Corporate Info| Quality
| Infrastructure |
Products |
Industries |
Events | FAQs |
Downloads |
Contact |
Enquiry | Site Map





