

FEMALE BRANCH TEE
» For Fractional Tube to Male NPT Thread
Connection
|
| TUBE OD |
NPT FEMALE THREAD |
DIMENSIONS IN INCH | PART NO. | |||||||
| T | P | B | E | F | G | L | Lx | Ly | Well-Lok | Fine-Lok |
| 1/8 | 1/8 | 0.41 | 0.09 | 9/16 | 7/16 | 1.42 | 0.71 | 0.75 | FBT-125-125N | SFBT-125-125N |
| 1/4 | 1/8 | 0.41 | 0.19 | 9/16 | 9/16 | 1.54 | 0.77 | 0.75 | FBT-250-125N | SFBT-250-125N |
| 1/4 | 1/4 | 0.59 | 0.19 | 3/4 | 9/16 | 1.76 | 0.88 | 0.88 | FBT-250-250N | SFBT-250-250N |
| 3/8 | 1/4 | 0.59 | 0.28 | 3/4 | 11/16 | 1.88 | 0.94 | 0.88 | FBT-375-250N | SFBT-375-250N |
| 3/8 | 3/8 | 0.59 | 0.28 | 7/8 | 11/16 | 2.04 | 1.02 | 0.88 | FBT-375-375N | SFBT-375-375N |
| 3/8 | 1/2 | 0.78 | 0.28 | 1-1/16 | 11/16 | 2.26 | 1.13 | 1.12 | FBT-375-500N | SFBT-375-500N |
| 1/2 | 1/4 | 0.59 | 0.41 | 13/16 | 7/8 | 2.04 | 1.02 | 0.88 | FBT-500-250N | SFBT-500-250N |
| 1/2 | 3/8 | 0.59 | 0.41 | 7/8 | 7/8 | 2.04 | 1.02 | 0.88 | FBT-500-375N | SFBT-500-375N |
| 1/2 | 1/2 | 0.78 | 0.41 | 1-1/16 | 7/8 | 2.26 | 1.13 | 1.12 | FBT-500-500N | SFBT-500-500N |
| 5/8 | 1/2 | 0.78 | 0.50 | 1-1/16 | 1 | 2.26 | 1.13 | 1.12 | FBT-625-500N | SFBT-625-500N |
| 3/4 | 3/4 | 0.81 | 0.62 | 1 3/8 | 1 1/8 | 2.72 | 1.36 | 1.25 | FBT-750-750N | SFBT-750-750N |
| 1 | 3/4 | 0.81 | 0.88 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2.90 | 1.45 | 1.25 | FBT-1000-750N | SFBT-1000-750N |
| 1 | 1 | 1.00 | 0.88 | 1 5/8 | 1 1/2 | 3.26 | 1.63 | 1.50 | FBT-1000-1000N | SFBT-1000-1000N |
» For Metric Tube to Male NPT Thread
Connection
|
| TUBE OD |
NPT FEMALE THREAD |
DIMENSIONS IN MM | PART NO. | |||||||
| T | P | B | E | F | G | L | Lx | Ly | Well-Lok TM | Fine-Lok TM |
| 6 | 1/8 | 10.4 | 4.8 | 9/16 | 14 | 39.1 | 19.6 | 19.0 | FBT-6-125N | SFBT-6-125N |
| 6 | 1/4 | 15.0 | 4.8 | 3/4 | 14 | 44.7 | 22.4 | 22.4 | FBT-6-250N | SFBT-6-250N |
| 8 | 1/8 | 10.4 | 6.4 | 5/8 | 16 | 44.7 | 22.4 | 19.0 | FBT-8-125N | SFBT-8-125N |
| 8 | 1/4 | 15.0 | 6.4 | 3/4 | 16 | 46.2 | 23.1 | 22.4 | FBT-8-250N | SFBT-8-250N |
| 10 | 1/4 | 15.0 | 7.9 | 3/4 | 19 | 51.8 | 25.9 | 22.4 | FBT-10-250N | SFBT-10-250N |
| 12 | 1/4 | 15.0 | 9.5 | 13/16 | 22 | 51.8 | 25.9 | 22.4 | FBT-12-250N | SFBT-12-250N |
| 12 | 3/8 | 15.0 | 9.5 | 7/8 | 22 | 51.8 | 25.9 | 22.4 | FBT-12-375N | SFBT-12-375N |
| 16 | 1/2 | 19.8 | 12.7 | 1 1/16 | 25 | 57.4 | 28.7 | 28.4 | FBT-16-500N | SFBT-16-500N |
Home |
Corporate Info| Quality
| Infrastructure |
Products |
Industries |
Events | FAQs |
Downloads |
Contact |
Enquiry | Site Map



