

Male Hose Connector - MHC
» Barb End to Male NPT
|
| T-HOSE I.D. |
P-NPT MALE PIPE |
DIMENSIONS | PART NO. | ||||
| E | L | A / F | |||||
| inch | size | inch | m m | inch | m m | inch | |
| 1/8 | 1/8 | 0.08 | 2.0 | 1.08 | 27.4 | 7/16 | MHC-2-2N |
| 1/8 | 1/4 | 0.08 | 2.0 | 1.26 | 32.0 | 9/16 | MHC-2-4N |
| 3/16 | 1/8 | 0.12 | 3.0 | 1.27 | 32.3 | 7/16 | MHC-3-2N |
| 3/16 | 1/4 | 0.12 | 3.0 | 1.45 | 36.8 | 9/16 | MHC-3-4N |
| 1/4 | 1/8 | 0.19 | 4.8 | 1.47 | 37.3 | 7/16 | MHC-4-2N |
| 1/4 | 1/4 | 0.19 | 4.8 | 1.65 | 41.9 | 9/16 | MHC-4-4N |
| 1/4 | 3/8 | 0.19 | 4.8 | 1.66 | 42.2 | 11/16 | MHC-4-6N |
| 1/4 | 1/2 | 0.19 | 4.8 | 1.85 | 47.0 | 7/8 | MHC-4-8N |
| 5/16 | 1/8 | 0.19 | 4.8 | 1.55 | 39.4 | 7/16 | MHC-5-2N |
| 5/16 | 1/4 | 0.19 | 4.8 | 1.73 | 43.9 | 9/16 | MHC-5-4N |
| 5/16 | 3/8 | 0.19 | 4.8 | 1.74 | 44.2 | 11/16 | MHC-5-6N |
| 5/16 | 1/2 | 0.19 | 4.8 | 1.96 | 49.8 | 7/8 | MHC-5-8N |
| 3/8 | 1/4 | 0.30 | 7.6 | 1.73 | 43.9 | 9/16 | MHC-6-4N |
| 3/8 | 3/8 | 0.30 | 7.6 | 1.74 | 44.2 | 11/16 | MHC-6-6N |
| 3/8 | 1/2 | 0.30 | 7.6 | 1.96 | 49.8 | 7/8 | MHC-6-8N |
| 1/2 | 1/4 | 0.37 | 9.5 | 1.80 | 45.7 | 11/16 | MHC-8-4N |
| 1/2 | 3/8 | 0.37 | 9.5 | 1.81 | 46.0 | 11/16 | MHC-8-6N |
| 1/2 | 1/2 | 0.37 | 9.5 | 2.03 | 51.6 | 7/8 | MHC-8-8N |
| 5/8 | 1/2 | 0.47 | 11.9 | 2.07 | 52.6 | 7/8 | MHC-10-8N |
| 5/8 | 3/4 | 0.50 | 12.7 | 2.07 | 52.6 | 11/8 | MHC-10-12N |
| 3/4 | 1/2 | 0.63 | 16.0 | 2.14 | 54.4 | 7/8 | MHC-12-8N |
| 3/4 | 3/4 | 0.63 | 16.0 | 2.14 | 54.4 | 11/8 | MHC-12-12N |
| 3/4 | 1 | 0.63 | 16.0 | 2.43 | 61.7 | 13/8 | MHC-12-16N |
| 1 | 3/4 | 0.88 | 22.4 | 2.38 | 60.5 | 11/8 | MHC-16-12N |
| 1 | 1 | 0.88 | 22.4 | 2.57 | 65.3 | 13/8 | MHC-16-16N |
| Dimensions are for reference only, and are subject to change without notice. |
Tube to Hose Connector - THC
» Barb End to Tube End
|
| T1 HOSE I.D. |
T2 TUBE OD |
DIMENSIONS | PART NO. | ||||
| E | L | A / F | |||||
| inch | size | inch | mm | inch | mm | inch | |
| 1/8 | 1/8 | 0.08 | 2.0 | 1.35 | 34.3 | 5/16 | THC-2-2 |
| 1/8 | 1/4 | 0.08 | 2.0 | 1.44 | 36.6 | 3/8 | THC-2-4 |
| 1/4 | 1/4 | 0.19 | 4.8 | 1.83 | 46.5 | 7/16 | THC-4-4 |
| 1/4 | 3/8 | 0.19 | 4.8 | 1.90 | 48.3 | 7/16 | THC-4-6 |
| 5/16 | 1/4 | 0.19 | 4.8 | 1.91 | 48.5 | 7/16 | THC-5-4 |
| 3/8 | 3/8 | 0.30 | 7.6 | 1.98 | 50.3 | 9/16 | THC-6-6 |
| 3/8 | 1/2 | 0.30 | 7.6 | 2.20 | 55.9 | 5/8 | THC-6-8 |
| 1/2 | 3/8 | 0.38 | 9.7 | 2.05 | 52.1 | 11/16 | THC-8-6 |
| 1/2 | 1/2 | 0.38 | 9.7 | 2.27 | 57.7 | 11/16 | THC-8-8 |
| 3/4 | 3/4 | 0.63 | 16.0 | 2.44 | 62.0 | 7/8 | THC-12-12 |
Home |
Corporate Info| Quality
| Infrastructure |
Products |
Industries |
Events | FAQs |
Downloads |
Contact |
Enquiry | Site Map





