Single Ferrule Compression Tube FittingsSingle Ferrule Compression Tube Fittings

MALE PIPE WELD CONNECTOR

» For Fractional Tube to Male Pipe Weld Connection
Sealexcel India Pvt.Ltd.
Sealexcel India Pvt.Ltd. Sealexcel India Pvt.Ltd. Sealexcel India Pvt.Ltd.
Sealexcel India Pvt.Ltd.
TUBE
OD
MALE
PIPE
WELD
DIMENSIONS IN INCH PART NO.
T SIZE B E F G L J Well-Lok TM Fine-Lok TM
1/8 1/8 0.38 0.09 7/16 7/16 0.94 0.405 MWC-125-125 SMWC-125-125
3/16 1/8 0.38 0.12 7/16 1/2 0.97 0.405 MWC-187-125 SMWC-187-125
1/4 1/8 0.38 0.19 1/2 9/16 1.00 0.405 MWC-250-125 SMWC-250-125
1/4 1/4 0.56 0.19 9/16 9/16 1.20 0.540 MWC-250-250 SMWC-250-250
5/16 1/8 0.38 0.20 9/16 5/8 1.05 0.405 MWC-312-125 SMWC-312-125
5/16 1/4 0.56 0.25 9/16 5/8 1.23 0.540 MWC-312-250 SMWC-312-250
3/8 1/4 0.56 0.28 5/8 11/16 1.28 0.540 MWC-375-250 SMWC-375-250
3/8 3/8 0.56 0.28 11/16 11/16 1.28 0.675 MWC-375-375 SMWC-375-375
3/8 1/2 0.75 0.28 7/8 11/16 1.53 0.840 MWC-375-500 SMWC-375-500
3/8 3/4 0.75 0.28 1 1/16 11/16 1.59 1.050 MWC-375-750 SMWC-375-750
1/2 3/8 0.56 0.41 13/16 7/8 1.31 0.675 MWC-500-375 SMWC-500-375
1/2 1/2 0.75 0.41 7/8 7/8 1.53 0.840 MWC-500-500 SMWC-500-500
1/2 3/4 0.75 0.41 1 1/16 7/8 1.59 1.050 MWC-500-750 SMWC-500-750
5/8 1/2 0.75 0.50 15/16 1 1.53 0.840 MWC-625-500 SMWC-625-500
3/4 3/4 0.75 0.62 1 1/16 1 1/8 1.59 1.050 MWC-750-750 SMWC-750-750
1 1 0.94 0.88 1 3/8 1 1/2 1.97 1.315 MWC-1000-1000 SMWC-1000-1000


Seal Excel   


» For Metric Tube to Male Pipe Weld Connection
Sealexcel India Pvt.Ltd.
Sealexcel India Pvt.Ltd.
Sealexcel India Pvt.Ltd.
TUBE
OD
MALE
PIPE
WELD
DIMENSIONS IN MM PART NO.
T SIZE B E F G L J Well-Lok TM Fine-Lok TM
3 1/8 9.7 2.4 11 11 23.9 10.3 MWC-3-125 SMWC-3-125
4 1/8 9.7 2.4 12 12 24.6 10.3 MWC-4-125 SMWC-4-125
6 1/8 9.7 4.8 14 14 25.4 10.3 MWC-6-125 SMWC-6-125
6 1/4 14.2 4.8 14 14 30.5 13.7 MWC-6-250 SMWC-6-250
8 1/8 9.7 5.1 16 16 26.7 10.3 MWC-8-125 SMWC-8-125
8 1/4 14.2 6.4 16 16 31.2 13.7 MWC-8-250 SMWC-8-250
8 1/2 19.0 6.4 22 16 38.1 21.3 MWC-8-500 SMWC-8-500
10 1/4 14.2 7.1 18 19 33.3 13.7 MWC-10-250 SMWC-10-250
10 3/8 14.2 7.9 18 19 33.3 17.1 MWC-10-375 SMWC-10-375
10 1/2 19.0 7.9 22 19 38.9 21.3 MWC-10-500 SMWC-10-500
12 1/4 14.2 7.1 22 22 33.3 13.7 MWC-12-250 SMWC-12-250
12 3/8 14.2 9.5 22 22 33.3 17.1 MWC-12-375 SMWC-12-375
12 1/2 19.0 9.5 22 22 38.9 21.3 MWC-12-500 SMWC-12-500
14 3/8 14.2 10.3 24 25 34.0 17.1 MWC-14-375 SMWC-14-375
15 1/2 19.0 11.9 24 25 38.9 21.3 MWC-15-500 SMWC-15-500
16 1/2 19.0 12.7 24 25 38.9 21.3 MWC-16-500 SMWC-16-500
18 1/2 19.0 13.5 27 30 40.4 21.3 MWC-18-500 SMWC-18-500


Seal Excel