

Series P281 Plugs
Flow Passage - 9/32"
|
| N-Male Pipe Thread |
D | L1 | L2 | A/F | PART NO. |
| 1/4" NPT | 9/32" | 1.812" | 0.500" | 11/16" | P281-4N |
| 3/8" NPT | 9/32" | 1.812" | 0.500" | 11/16" | P281-6N |
| 1/2" NPT | 9/32" | 2.187" | 0.500" | 7/8" | P281-8N |
|
| N-Female Pipe Thread |
D | L1 | L2 | A/F | PART NO. |
| 1/4" NPT | 9/32" | 1.750" | 0.562" | 3/4" | P281-4FN |
| 3/8" NPT | 9/32" | 1.750" | 0.562" | 7/8" | P281-6FN |
| 1/2" NPT | 9/32" | 1.937" | 0.750" | 1-1/16" | P281-8FN |
|
| P-Barb End |
D | L1 | L2 | A/F | PART NO. |
| 3/8" | 9/32" | 2.312" | 1.000" | 5/8" | P281-6BC |
| 1/2" | 9/32" | 2.500" | 1.187" | 5/8" | P281-8BC |
Home |
Corporate Info| Quality
| Infrastructure |
Products |
Industries |
Events | FAQs |
Downloads |
Contact |
Enquiry | Site Map







