

REDUCER
» For Fractional Tube to Fractional Ports
Connection
|
| TUBE OD |
TUBE OD |
DIMENSIONS IN INCH | PART NO. | ||||
| T | Tx | E | F | G | L | Well-Lok TM | Fine-Lok TM |
| 1/8 | 1/8 | 0.08 | 7/16 | 7/16 | 1.06 | R-125-125 | SR-125-125 |
| 1/8 | 3/16 | 0.09 | 7/16 | 7/16 | 1.09 | R-125-187 | SR-125-187 |
| 1/8 | 1/4 | 0.09 | 7/16 | 7/16 | 1.16 | R-125-250 | SR-125-250 |
| 1/8 | 3/8 | 0.09 | 7/16 | 7/16 | 1.22 | R-125-375 | SR-125-375 |
| 1/8 | 1/2 | 0.09 | 9/16 | 7/16 | 1.48 | R-125-500 | SR-125-500 |
| 3/16 | 1/8 | 0.08 | 7/16 | 1/2 | 1.11 | R-187-125 | SR-187-125 |
| 3/16 | 1/4 | 0.12 | 7/16 | 1/2 | 1.20 | R-187-250 | SR-187-250 |
| 1/4 | 1/8 | 0.08 | 1/2 | 9/16 | 1.16 | R-250-125 | SR-250-125 |
| 1/4 | 3/16 | 0.12 | 1/2 | 9.16 | 1.19 | R-250-187 | SR-250-187 |
| 1/4 | 1/4 | 0.19 | 1/2 | 9/16 | 1.25 | R-250-250 | SR-250-250 |
| 1/4 | 5/16 | 0.19 | 1/2 | 9/16 | 1.28 | R-250-312 | SR-250-312 |
| 1/4 | 3/8 | 0.19 | 1/2 | 9/16 | 1.31 | R-250-375 | SR-250-375 |
| 1/4 | 1/2 | 0.19 | 9/16 | 9/16 | 1.53 | R-250-500 | SR-250-500 |
| 1/4 | 5/8 | 0.19 | 11/16 | 9/16 | 1.60 | R-250-625 | SR-250-625 |
| 1/4 | 3/4 | 0.19 | 13/16 | 9/16 | 1.59 | R-250-750 | SR-250-750 |
| 5/16 | 3/8 | 0.25 | 9/16 | 5/8 | 1.36 | R-312-375 | SR-312-375 |
| 5/16 | 1/2 | 0.25 | 9/16 | 5/8 | 1.58 | R-312-500 | SR-312-500 |
| 3/8 | 1/4 | 0.19 | 5/8 | 11/16 | 1.34 | R-375-250 | SR-375-250 |
| 3/8 | 3/8 | 0.28 | 5/8 | 11/16 | 1.41 | R-375-375 | SR-375-375 |
| 3/8 | 1/2 | 0.28 | 5/8 | 11/16 | 1.62 | R-375-500 | SR-375-500 |
| 3/8 | 5/8 | 0.28 | 11/16 | 11/16 | 1.69 | R-375-625 | SR-375-625 |
| 3/8 | 3/4 | 0.28 | 13/16 | 11/16 | 1.69 | R-375-750 | SR-375-750 |
| 1/2 | 1/4 | 0.19 | 13/16 | 7/8 | 1.37 | R-500-250 | SR-500-250 |
| 1/2 | 3/8 | 0.28 | 13/16 | 7/8 | 1.44 | R-500-375 | SR-500-375 |
| 1/2 | 1/2 | 0.39 | 13/16 | 7/8 | 1.66 | R-500-500 | SR-500-500 |
| 1/2 | 5/8 | 0.41 | 13/16 | 7/8 | 1.72 | R-500-625 | SR-500-625 |
| 1/2 | 3/4 | 0.41 | 13/16 | 7/8 | 1.72 | R-500-750 | SR-500-750 |
| 1/2 | 1 | 0.41 | 1 1/16 | 7/8 | 1.97 | R-500-1000 | SR-500-1000 |
| 5/8 | 3/4 | 0.50 | 15/16 | 1 | 1.75 | R-625-750 | SR-625-750 |
| 5/8 | 7/8 | 0.50 | 15/16 | 1 | 1.81 | R-625-875 | SR-625-875 |
| 5/8 | 1 | 0.50 | 1 1/16 | 1 | 2.00 | R-625-1000 | SR-625-1000 |
| 3/4 | 1/2 | 0.39 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1.75 | R-750-500 | SR-750-500 |
| 3/4 | 1 | 0.62 | 1 1/16 | 1 1/8 | 2.06 | R-750-1000 | SR-750-1000 |
» For Metric Tube to Metric Ports Connection
|
| TUBE OD |
TUBE OD |
DIMENSIONS IN MM | PART NO. | ||||
| T | Tx | E | F | G | L | Well-Lok TM | Fine-Lok TM |
| 3 | 4 | 2.4 | 12 | 12 | 28.4 | R-3-4 | SR-3-4 |
| 3 | 6 | 2.4 | 12 | 12 | 29.5 | R-3-6 | SR-3-6 |
| 3 | 10 | 2.4 | 14 | 12 | 31.8 | R-3-10 | SR-3-10 |
| 4 | 6 | 2.4 | 12 | 12 | 30.5 | R-4-6 | SR-4-6 |
| 6 | 3 | 1.8 | 14 | 14 | 39.5 | R-6-3 | SR-6-3 |
| 6 | 8 | 4.8 | 14 | 14 | 32.5 | R-6-8 | SR-6-8 |
| 6 | 10 | 4.8 | 14 | 14 | 33.3 | R-6-10 | SR-6-10 |
| 6 | 12 | 4.8 | 14 | 14 | 38.9 | R-6-12 | SR-6-12 |
| 6 | 18 | 4.8 | 22 | 14 | 42.2 | R-6-18 | SR-6-18 |
| 8 | 6 | 4.6 | 16 | 16 | 32.8 | R-8-6 | SR-8-6 |
| 8 | 10 | 6.4 | 16 | 16 | 34.5 | R-8-10 | SR-8-10 |
| 8 | 12 | 6.4 | 16 | 16 | 40.1 | R-8-12 | SR-8-12 |
| 10 | 6 | 4.6 | 18 | 19 | 34.8 | R-10-6 | SR-10-6 |
| 10 | 8 | 6.4 | 18 | 19 | 35.8 | R-10-8 | SR-10-8 |
| 10 | 12 | 7.9 | 18 | 19 | 42.2 | R-10-12 | SR-10-12 |
| 10 | 15 | 7.9 | 18 | 19 | 43.7 | R-10-15 | SR-10-15 |
| 10 | 18 | 7.9 | 22 | 19 | 43.7 | R-10-18 | SR-10-18 |
| 12 | 6 | 4.6 | 22 | 22 | 34.8 | R-12-6 | SR-12-6 |
| 12 | 8 | 6.4 | 22 | 22 | 35.8 | R-12-8 | SR-12-8 |
| 12 | 10 | 7.7 | 22 | 22 | 36.6 | R-12-10 | SR-12-10 |
| 12 | 16 | 9.5 | 22 | 22 | 43.7 | R-12-16 | SR-12-16 |
| 12 | 18 | 9.5 | 22 | 22 | 43.7 | R-12-18 | SR-12-18 |
| 12 | 20 | 9.5 | 22 | 22 | 46.0 | R-12-20 | SR-12-20 |
| 12 | 22 | 9.5 | 24 | 22 | 46.0 | R-12-22 | SR-12-22 |
| 12 | 25 | 9.5 | 27 | 22 | 52.3 | R-12-25 | SR-12-25 |
| 16 | 12 | 9.1 | 24 | 25 | 42.9 | R-16-12 | SR-16-12 |
| 18 | 12 | 9.1 | 27 | 30 | 44.5 | R-18-12 | SR-18-12 |
| 18 | 16 | 12.7 | 27 | 30 | 46.0 | R-18-16 | SR-18-16 |
| 18 | 20 | 15.1 | 27 | 30 | 47.5 | R-18-20 | SR-18-20 |
| 18 | 22 | 15.1 | 27 | 30 | 47.5 | R-18-22 | SR-18-22 |
| 18 | 25 | 15.1 | 27 | 30 | 52.3 | R-18-25 | SR-18-25 |
| 20 | 16 | 12.7 | 30 | 32 | 47.8 | R-20-16 | SR-20-16 |
| 20 | 18 | 13.9 | 30 | 32 | 47.8 | R-20-18 | SR-20-18 |
| 20 | 22 | 15.8 | 30 | 32 | 49.3 | R-20-22 | SR-20-22 |
| 20 | 25 | 15.8 | 30 | 32 | 54.1 | R-20-25 | SR-20-25 |
| 22 | 18 | 13.9 | 30 | 32 | 47.8 | R-22-18 | SR-22-18 |
| 22 | 20 | 15.1 | 30 | 32 | 49.3 | R-22-20 | SR-22-20 |
| 22 | 25 | 18.3 | 30 | 32 | 54.1 | R-22-25 | SR-22-25 |
| 25 | 18 | 13.9 | 35 | 38 | 50.8 | R-25-18 | SR-25-18 |
| 25 | 20 | 15.1 | 35 | 38 | 52.3 | R-25-20 | SR-25-20 |
Home |
Corporate Info| Quality
| Infrastructure |
Products |
Industries |
Events | FAQs |
Downloads |
Contact |
Enquiry | Site Map



