

Bushing Reducing - BR
» Male to Female NPT Threads
|
| PIPE SIZE | DIMENSIONS | PRESSURE RATINGS |
PART NO. | ||||||
| P1-Male NPT |
P2-Female NPT |
E | L | A/F | |||||
| inch | m m | inch | m m | inch | PSIG | BAR | |||
| 1/4 | 1/8 | 0.28 | 7.1 | 1.06 | 26.9 | 9/16 | 6000 | 408 | BR-4N-2N |
| 3/8 | 1/8 | 0.34 | 8.6 | 0.86 | 21.8 | 11/16 | 6400 | 435 | BR-6N-2N |
| 3/8 | 1/4 | 0.38 | 9.6 | 1.19 | 30.2 | 3/4 | 5300 | 360 | BR-6N-4N |
| 1/2 | 1/8 | 0.34 | 8.6 | 1.08 | 27.4 | 7/8 | 6600 | 450 | BR-8N-2N |
| 1/2 | 1/4 | 0.45 | 11.4 | 1.08 | 27.4 | 7/8 | 6400 | 435 | BR-8N-4N |
| 1/2 | 3/8 | 0.47 | 11.9 | 1.41 | 35.8 | 7/8 | 4600 | 315 | BR-8N-6N |
| 3/4 | 1/4 | 0.45 | 11.4 | 1.08 | 27.4 | 11/8 | 6400 | 435 | BR-12N-4N |
| 3/4 | 3/8 | 0.59 | 15.0 | 1.08 | 27.4 | 11/8 | 5300 | 360 | BR-12N-6N |
| 3/4 | 1/2 | 0.62 | 15.7 | 1.63 | 41.4 | 11/8 | 4900 | 333 | BR-12N-8N |
| 1 | 1/4 | 0.45 | 11.4 | 1.37 | 34.8 | 13/8 | 4600 | 315 | BR-16N-4N |
| 1 | 3/8 | 0.59 | 15.0 | 1.37 | 34.8 | 13/8 | 4600 | 315 | BR-16N-6N |
| 1 | 1/2 | 0.73 | 18.5 | 1.37 | 34.8 | 13/8 | 4600 | 315 | BR-16N-8N |
| 1 | 3/4 | 0.88 | 22.4 | 1.85 | 47.0 | 13/8 | 4200 | 286 | BR-16-12N |
|
| PIPE SIZE | DIMENSIONS | PRESSURE RATINGS | PART NO. | ||||||
| P 1
-Male BSPT |
P2
-Female BSPT |
E | L | A/F | |||||
| inch | mm | inch | mm | inch | PSIG | BAR | |||
| 1/4 | 1/8 | 0.28 | 7.1 | 1.06 | 26.9 | 9/16 | 6000 | 408 | BR-4RT-2RT |
| 3/8 | 1/4 | 0.38 | 9.6 | 1.19 | 30.2 | 3/4 | 5300 | 360 | BR-6RT-4RT |
| 1/2 | 1/4 | 0.44 | 11.2 | 1.08 | 27.4 | 7/8 | 6400 | 435 | BR-8RT-4RT |
| 1/2 | 3/8 | 0.47 | 11.9 | 1.41 | 35.8 | 7/8 | 4600 | 315 | BR-8RT-6RT |
| Male to Female ISO Parallel (BSP) pipe threads are available on request. |
Reducer - RSAE
» Male to Female SAE/MS Straight Threads
|
| PIPE SIZE | DIMENSIONS | O Ring Uniform SIZE |
PRESSURE RATINGS | PART NO. |
||||||||
| P1 Male SAE/MS |
P2 Female SAE/MS |
B | E | L | A/F | |||||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | PSIG | BAR | ||||
| 9/16-18 | 7/16-20 | 0.39 | 9.9 | 0.28 | 7.1 | 1.22 | 31.0 | 15/16 | -906 | 4500 | 306 | RSAE -9-7F |
| 3/4-16 | 7/16-20 | 0.44 | 11.2 | 0.39 | 9.9 | 0.98 | 24.9 | 7/8 | -908 | 4500 | 306 | RSAE -12-7F |
| 3/4-16 | 9/16-18 | 0.44 | 11.2 | 0.42 | 10.6 | 1.41 | 35.8 | 1 | -908 | 4500 | 306 | RSAE -12-9F |
| 7/8-14 | 9/16-18 | 0.50 | 12.7 | 0.50 | 12.7 | 1.29 | 32.8 | 1 | -910 | 3600 | 245 | RSAE -14-9F |
| 7/8-14 | 3/4-16 | 0.50 | 12.7 | 0.50 | 12.7 | 1.56 | 39.6 | 13/16 | -910 | 3600 | 245 | RSAE -14-12F |
| 11/16 -12 |
3/4-16 | 0.59 | 15.0 | 0.66 | 16.7 | 1.52 | 38.6 | 11/4 | -912 | 3600 | 245 | RSAE -17-12F |
| 15/16 -12 |
11/16 -12 |
0.59 | 15.0 | 0.88 | 22.3 | 1.94 | 49.3 | 15/8 | -916 | 2900 | 198 | RSAE -21-17F |
| O ring material
is viton Dimensions are for reference only, and are subject to change without notice. |
Home |
Corporate Info| Quality
| Infrastructure |
Products |
Industries |
Events | FAQs |
Downloads |
Contact |
Enquiry | Site Map





