

UNION ELBOW
» For Fractional Tube Connection
|
| TUBE OD |
DIMENSIONS IN INCH | PART NO. | ||||
| T | E | F | G | Lx | Well-Lok TM | Fine-Lok TM |
| 1/8 | 0.09 | 7/16 | 7/16 | 0.62 | UE-125 | SUE-125 |
| 3/16 | 0.12 | 7/16 | 1/2 | 0.74 | UE-187 | SUE-187 |
| 1/4 | 0.19 | 1/2 | 9/16 | 0.77 | UE-250 | SUE-250 |
| 5/16 | 0.25 | 9/16 | 5/8 | 0.84 | UE-312 | SUE-312 |
| 3/8 | 0.28 | 5/8 | 11/16 | 0.91 | UE-375 | SUE-375 |
| 1/2 | 0.41 | 13/16 | 7/8 | 1.02 | UE-500 | SUE-500 |
| 5/8 | 0.50 | 15/16 | 1 | 1.10 | UE-625 | SUE-625 |
| 3/4 | 0.62 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1.17 | UE-750 | SUE-750 |
| 7/8 | 0.72 | 1 3/8 | 1 1/4 | 1.36 | UE-875 | UE-875 |
| 1 | 0.88 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1.45 | UE-1000 | SUE-1000 |
» For Metric Tubes Connection
|
| TUBE OD |
DIMENSIONS
IN MM / INCH |
PART NO. | ||||
| T | E | F | G | Lx | Well-LokTM | Fine-Lok TM |
| 3 | 2.4 | 7/16 | 12 | 15.7 | UE-3 | SUE-3 |
| 4 | 2.4 | 7/16 | 12 | 18.8 | UE-4 | SUE-4 |
| 6 | 4.8 | 1/2 | 14 | 19.6 | UE-6 | SUE-6 |
| 8 | 6.4 | 9/16 | 16 | 21.3 | UE-8 | SUE-8 |
| 10 | 7.9 | 11/16 | 19 | 23.9 | UE-10 | SUE-10 |
| 12 | 9.5 | 13/16 | 22 | 25.9 | UE-12 | SUE-12 |
| 14 | 11.1 | 15/16 | 25 | 27.9 | UE-14 | SUE-14 |
| 15 | 11.9 | 15/16 | 25 | 27.9 | UE-15 | SUE-15 |
| 16 | 12.7 | 15/16 | 25 | 27.9 | UE-16 | SUE-16 |
| 18 | 15.1 | 1 1/16 | 30 | 29.7 | UE-18 | SUE-18 |
| 20 | 15.9 | 1 3/8 | 32 | 34.5 | UE-20 | SUE-20 |
| 22 | 18.3 | 1 3/8 | 32 | 34.5 | UE-22 | SUE-22 |
| 25 | 21.8 | 1 3/8 | 38 | 36.8 | UE-25 | SUE-25 |
Home |
Corporate Info| Quality
| Infrastructure |
Products |
Industries |
Events | FAQs |
Downloads |
Contact |
Enquiry | Site Map



