Male Connector SAE
Flare Tube end to SAE/MS Straight thread SAE 070120PART NUMBER INFORMATION:
- FLSMC - Body with ‘O’ Ring
- FLASMC - Assembled Fitting (Body, Sleeve, Nut & ‘O’Ring)

T Tube OD |
M-SAE/MS STRAIGHT THREAD | B | DIMENSIONS | PART NO. | ||||||||
E | F | L1 | L2 | |||||||||
inch | mm | UNF | UNF | inch | mm | inch | inch | mm | inch | mm | Inches | Metric |
1/8 | - | 5/16 x 24 | 5/16 x 24 | 0.062 | 1.6 | 7/16 | 1.06 | 26.9 | 0.3 | 7.5 | FLSMC-125-312SE | - |
3/16 | - | 3/8 x 24 | 3/8 x 24 | 0.125 | 3.2 | 1/2 | 1.10 | 27.9 | 0.3 | 7.5 | FLSMC-187-375SE | - |
1/4 | 6 | 7/16 x 20 | 7/16 x 20 | 0.172 | 4.4 | 9/16 | 1.23 | 31.2 | 0.36 | 9.1 | FLSMC-250-437SE | FLSMC-6-437SE |
1/4 | 6 | 1/2 x 20 | 7/16 x 20 | 0.172 | 4.4 | 5/8 | 1.23 | 31.2 | 0.36 | 9.1 | FLSMC-250-500SE | FLSMC-6-500SE |
1/4 | 6 | 9/16 x 18 | 7/16 x 20 | 0.172 | 4.4 | 11/16 | 1.30 | 33.0 | 0.39 | 9.9 | FLSMC-250-562SE | FLSMC-6-562SE |
1/4 | 6 | 3/4 x 16 | 7/16 x 20 | 0.172 | 4.4 | 7/8 | 1.37 | 34.8 | 0.44 | 11.1 | FLSMC-250-750SE | FLSMC-6-750SE |
5/16 | 8 | 1/2 x 20 | 1/2 x 20 | 0.234 | 6.0 | 5/8 | 1.23 | 31.2 | 0.36 | 9.1 | FLSMC-312-500SE | FLSMC-8-500SE |
3/8 | 10 | 9/16 x 18 | 9/16 x 18 | 0.280 | 7.5 | 11/16 | 1.30 | 33.0 | 0.39 | 9.9 | FLSMC-375-562SE | FLSMC-10-562SE |
3/8 | 10 | 3/4 x 16 | 9/16 x 18 | 0.297 | 7.5 | 7/8 | 1.38 | 35.1 | 0.44 | 11.1 | FLSMC-375-750SE | FLSMC-10-750SE |
3/8 | 10 | 7/8 x 14 | 9/16 x 18 | 0.297 | 7.5 | 1 | 1.50 | 38.1 | 0.50 | 12.7 | FLSMC-375-875SE | FLSMC-10-875SE |
1/2 | 12 | 3/4 x 16 | 3/4 x 16 | 0.391 | 9.9 | 7/8 | 1.48 | 37.6 | 0.44 | 11.1 | FLSMC-500-750SE | FLSMC-12-750SE |
1/2 | 12 | 9/16 x 18 | 3/4 x 16 | 0.280 | 9.9 | 13/16 | 1.44 | 36.6 | 0.39 | 9.9 | FLSMC-500-562SE | FLSMC-12-562SE |
1/2 | 12 | 7/8 x 14 | 3/4 x 16 | 0.391 | 9.9 | 1 | 1.60 | 40.6 | 0.50 | 12.7 | FLSMC-500-875SE | FLSMC-12-875SE |
1/2 | 12 | 1-1/16 x 12 | 3/4 x 16 | 0.391 | 9.9 | 1-1/4 | 1.76 | 44.7 | 0.59 | 15.1 | FLSMC-500-1062SE | FLSMC-12-1062SE |
5/8 | 16 | 7/8 x 14 | 7/8 x 14 | 0.484 | 12.3 | 1 | 1.70 | 43.2 | 0.50 | 12.7 | FLSMC-625-875SE | FLSMC-16-875SE |
5/8 | 16 | 3/4 x 16 | 7/8 x 14 | 0.484 | 12.3 | 15/16 | 1.60 | 40.6 | 0.44 | 11.1 | FLSMC-625-750SE | FLSMC-16-750SE |
5/8 | 16 | 1-1/16 x 12 | 7/8 x 14 | 0.484 | 12.3 | 1-1/4 | 1.86 | 47.2 | 0.59 | 15.1 | FLSMC-625-1062SE | FLSMC-16-1062SE |
3/4 | 18 | 1-1/16 x 12 | 1-1/16x12 | 0.609 | 15.5 | 1-1/4 | 1.97 | 50.0 | 0.59 | 15.1 | FLSMC-750-1062SE | FLSMC-18-1062SE |
3/4 | 18 | 3/4 x16 | 1-1/16x12 | 0.420 | 10.7 | 1-1/8 | 1.78 | 45.2 | 0.44 | 11.1 | FLSMC-750-750SE | FLSMC-18-750SE |
3/4 | 18 | 7/8 x 14 | 1-1/16x12 | 0.500 | 12.7 | 1-1/8 | 1.83 | 46.4 | 0.50 | 12.7 | FLSMC-750-875SE | FLSMC-18-875SE |
3/4 | 18 | 1-5/16 x 12 | 1-1/16x12 | 0.609 | 15.5 | 1-1/2 | 2.00 | 50.8 | 0.59 | 15.1 | FLSMC-750-1312SE | FLSMC-18-1312SE |
7/8 | 20 | 1-3/16 x 12 | 1-3/16x 12 | 0.719 | 18.3 | 1-3/8 | 1.99 | 50.5 | 0.59 | 15.1 | FLSMC-875-1187SE | FLSMC-20-1187SE |
7/8 | 20 | 1-5/16 x 12 | 1-3/16x12 | 0.719 | 18.3 | 1-1/2 | 2.02 | 51.3 | 0.59 | 15.1 | FLSMC-875-1312SE | FLSMC-20-1312SE |
1 | 25 | 1-5/16 x 12 | 1-5/16x12 | 0.844 | 21.5 | 1-1/2 | 2.04 | 51.8 | 0.59 | 15.1 | FLSMC-1000-1312SE | FLSMC-25-1312SE |
1 | 25 | 1-1/16 x 12 | 1-5/16x12 | 0.650 | 16.6 | 1-3/8 | 2.01 | 51.1 | 0.59 | 15.1 | FLSMC-1000-1062SE | FLSMC-25-1062SE |
1 | 25 | 1-3/16 x 12 | 1-5/16x12 | 0.719 | 18.3 | 1-3/8 | 2.04 | 51.8 | 0.59 | 15.1 | FLSMC-1000-1187SE | FLSMC-25-1187SE |
Note: Add 'O' Ring code to the basic ordering number.