FEMALE ADAPTER - FA
Female NPT Threads to Tube End
T TUBE OD | P-NPT FEMALE PIPE | DIMENSIONS | PART NO. | ||||||
E | L | A/F | |||||||
MM | INCH | SIZE | inch | mm | inch | mm | inch | METRIC | INCH |
- | 1/8 | 1/8 | 0.08 | 2.0 | 1.24 | 31.5 | 9/16 | - | FA-2-2N |
- | 1/8 | 1/4 | 0.08 | 2.0 | 1.39 | 35.3 | 3/4 | - | FA-2-4N |
- | 3/16 | 1/4 | 0.12 | 3.0 | 1.41 | 35.8 | 3/4 | - | FA-3-4N |
6 | 1/4 | 1/8 | 0.17 | 4.1 | 1.30 | 33.0 | 9/16 | FA-6M-2N | FA-4-2N |
6 | 1/4 | 1/4 | 0.17 | 4.1 | 1.46 | 37.1 | 3/4 | FA-6M-4N | FA-4-4N |
- | 1/4 | 3/8 | 0.17 | 4.1 | 1.55 | 39.4 | 7/8 | - | FA-4-6N |
- | 1/4 | 1/2 | 0.17 | 4.1 | 1.79 | 45.5 | 1-1/16 | - | FA-4-8N |
8 | 5/16 | 1/4 | 0.22 | 5.6 | 1.48 | 37.6 | 3/4 | FA-8M-4N | FA-5-4N |
- | 3/8 | 1/8 | 0.27 | 6.9 | 1.35 | 34.3 | 9/16 | - | FA-6-2N |
10 | 3/8 | 1/4 | 0.27 | 6.9 | 1.50 | 38.1 | 3/4 | FA-10M-4N | FA-6-4N |
10 | 3/8 | 3/8 | 0.27 | 6.9 | 1.59 | 40.4 | 7/8 | FA-10M-6N | FA-6-6N |
10 | 3/8 | 1/2 | 0.27 | 6.9 | 1.84 | 46.7 | 1-1/16 | FA-10M-8N | FA-6-8N |
12 | 1/2 | 1/4 | 0.34 | 8.8 | 1.71 | 43.7 | 3/4 | FA-12M-8N | FA-8-4N |
- | 1/2 | 3/8 | 0.37 | 9.4 | 1.79 | 45.5 | 7/8 | - | FA-8-6N |
12 | 1/2 | 1/2 | 0.34 | 8.8 | 2.05 | 52.3 | 1-1/16 | FA-12M-8N | FA-8-8N |
- | 5/8 | 1/2 | 0.47 | 11.9 | 2.09 | 53.1 | 1-1/16 | - | FA-10-8N |
- | 3/4 | 1/2 | 0.58 | 14.7 | 2.08 | 52.8 | 1-1/16 | - | FA-12-8N |
- | 3/4 | 3/4 | 0.58 | 14.7 | 2.16 | 54.9 | 1-3/8 | - | FA-12-12N |
- | 3/4 | 1 | 0.58 | 14.7 | 2.30 | 58.4 | 1-5/8 | - | FA-12-16N |
- | 1 | 3/4 | 0.80 | 20.3 | 2.39 | 60.7 | 1-3/8 | - | FA-16-12N |
- | 1 | 1 | 0.80 | 20.3 | 2.53 | 64.2 | 1-5/8 | - | FA-16-16N |
FEMALE ADAPTER - FA
Female ISO Tapered(BSPT) pipe threads to Tube EndT TUBE OD | P-BSPT FEMALE PIPE | DIMENSIONS | PART NO. | ||||||
E | L | A/F | |||||||
MM | INCH | SIZE | inch | mm | inch | mm | inch | METRIC | INCH |
6 | 1/4 | 1/8 | 0.17 | 4.1 | 1.30 | 33.0 | 9/16 | FA-6M-2RT | FA-4-2RT |
- | 1/4 | 1/4 | 0.17 | 4.1 | 1.46 | 37.1 | 3/4 | - | FA-4-4RT |
10 | 3/8 | 1/4 | 0.27 | 6.9 | 1.50 | 38.1 | 3/4 | FA-10M-4RT | FA-6-4RT |
- | 3/8 | 3/8 | 0.27 | 6.9 | 1.59 | 40.4 | 7/8 | - | FA-6-6RT |
- | 1/2 | 1/4 | 0.34 | 8.8 | 1.71 | 43.7 | 3/4 | - | FA-8-4RT |
- | 1/2 | 3/8 | 0.37 | 9.4 | 1.79 | 45.5 | 7/8 | - | FA-8-6RT |
- | 1/2 | 1/2 | 0.34 | 8.8 | 2.05 | 52.3 | 1-1/16 | - | FA-8-8RT |
FEMALE ADAPTER - FA
Female ISO Parallel (BSP) pipe threads to Tube EndT TUBE OD | P-ISO FEMALE PIPE | DIMENSIONS | PART NO. | ||||||
E | L | A/F | |||||||
MM | INCH | SIZE | inch | mm | inch | mm | inch | METRIC | INCH |
6 | 1/4 | 1/4 | 0.16 | 4.1 | 1.39 | 35.3 | 3/4 | FA-6M-4RG | FA-4-4RG |
6 | - | 3/8 | 0.16 | 4.1 | 1.51 | 38.4 | 15/16 | FA-6M-6RG | - |
6 | - | 1/2 | 0.16 | 4.1 | 1.68 | 42.9 | 1-1/16 | FA-6M-8RG | - |
8 | - | 1/4 | 0.21 | 5.5 | 1.30 | 33.0 | 3/4 | FA-8M-4RG | - |
8 | - | 1/2 | 0.22 | 5.6 | 1.72 | 43.7 | 1-1/16 | FA-8M-8RG | - |
10 | - | 1/4 | 0.21 | 5.5 | 1.36 | 34.5 | 3/4 | FA-10M-4RG | - |
- | 3/8 | 3/8 | 0.26 | 6.6 | 1.55 | 39.4 | 15/16 | - | FA-6-6RG |
10 | - | 1/2 | 0.27 | 7.1 | 1.62 | 41.1 | 1-1/16 | FA-10M-8RG | - |
12 | - | 1/4 | 0.21 | 5.5 | 1.58 | 40.1 | 3/4 | FA-12M-4RG | - |
12 | 1/2 | 1/2 | 0.27 | 7.1 | 1.92 | 48.8 | 1-1/16 | FA-12M-8RG | FA-8-8RG |
16 | - | 1/2 | 0.27 | 7.1 | 1.93 | 49.0 | 1-1/16 | FA-16M-8RG | - |
18 | - | 1/2 | 0.27 | 7.1 | 1.94 | 49.3 | 1-1/16 | FA-18M-8RG | - |