REDUCING ADAPTER - AR
Female to Male NPT Threads
PIPE SIZE | DIMENSIONS | PRESSURE RATING | PART NO | ||||||
P1-Female NPT | P2-Male NPT | E | L | A/F | |||||
inch | mm | inch | mm | inch | PSIG | BAR | |||
1/4 | 1/8 | 0.19 | 4.8 | 1.26 | 32.0 | 3/4 | 6600 | 450 | AR-4N-2N |
3/8 | 1/8 | 0.19 | 4.8 | 1.33 | 33.8 | 7/8 | 5300 | 360 | AR-6N-2N |
3/8 | 1/4 | 0.28 | 7.1 | 1.50 | 38.1 | 7/8 | 5300 | 360 | AR-6N-4N |
1/2 | 1/8 | 0.19 | 4.8 | 1.58 | 40.1 | 1-1/16 | 5200 | 354 | AR-8N-2N |
1/2 | 1/4 | 0.28 | 7.1 | 1.76 | 44.7 | 1-1/16 | 5200 | 354 | AR-8N-4N |
1/2 | 3/8 | 0.38 | 9.6 | 1.75 | 44.4 | 1-1/16 | 5200 | 354 | AR-8N-6N |
3/4 | 1/4 | 0.28 | 7.1 | 1.85 | 47.0 | 1-5/16 | 4300 | 292 | AR-12N-4N |
3/4 | 3/8 | 0.38 | 9.6 | 1.82 | 46.2 | 1-5/16 | 4300 | 292 | AR-12N-6N |
3/4 | 1/2 | 0.47 | 11.9 | 2.02 | 51.3 | 1-5/16 | 4300 | 292 | AR-12N-8N |
1 | 1/4 | 0.28 | 7.1 | 1.96 | 49.8 | 1-5/8 | 4500 | 306 | AR-16N-4N |
1 | 1/2 | 0.47 | 11.9 | 2.16 | 54.9 | 1-5/8 | 4500 | 306 | AR-16N-8N |
1 | 3/4 | 0.62 | 15.7 | 2.17 | 55.1 | 1-5/8 | 4500 | 306 | AR-16N-12N |
REDUCING ADAPTER - AR
Female to Male ISO Tapered (BSPT) pipe ThreadsPIPE SIZE | DIMENSIONS | PRESSURE RATINGS | PART NO | ||||||
P1-Female BSPT | P2-Male BSPT | E | L | A/F | |||||
inch | mm | inch | mm | inch | PSIG | BAR | |||
1/4 | 1/8 | 0.19 | 4.8 | 1.26 | 32.0 | 3/4 | 6600 | 450 | AR-4RT-2RT |
3/8 | 1/4 | 0.28 | 7.1 | 1.50 | 38.1 | 7/8 | 5300 | 360 | AR-6RT-4RT |
1/2 | 1/4 | 0.28 | 7.1 | 1.76 | 44.7 | 1-1/16 | 4900 | 333 | AR-8RT-4RT |
1/2 | 3/8 | 0.38 | 9.6 | 1.75 | 44.4 | 1-1/16 | 4900 | 333 | AR-8RT-6RT |