Female Elbow (Tapered Thread)
For Fractional Tube to male NPT thread connection
TUBE OD | NPT FEMALE THREAD | DIMENSIONS IN INCH | PART NO. | ||||||
T | P | B | E | F | G | Lx | Ly | Well-Lok | Fine-Lok |
1/8 | 1/8 | 0.41 | 0.09 | 9/16 | 7/16 | 0.71 | 0.75 | FE-125-125N | SFE-125-125N |
1/8 | 1/4 | 0.59 | 0.09 | 3/4 | 7/16 | 0.82 | 0.88 | FE-125-250N | SFE-125-250N |
3/16 | 1/8 | 0.41 | 0.12 | 9/16 | 1/2 | 0.74 | 0.75 | FE-187-125N | SFE-187-125N |
1/4 | 1/8 | 0.41 | 0.19 | 9/16 | 9/16 | 0.77 | 0.75 | FE-250-125N | SFE-250-125N |
1/4 | 1/4 | 0.59 | 0.19 | 3/4 | 9/16 | 0.88 | 0.88 | FE-250-250N | SFE-250-250N |
1/4 | 3/8 | 0.59 | 0.19 | 7/8 | 9/16 | 0.96 | 0.88 | FE-250-375N | SFE-250-375N |
1/4 | 1/2 | 0.78 | 0.19 | 1-1/16 | 9/16 | 1.07 | 1.12 | FE-250-500N | SFE-250-500N |
5/16 | 1/8 | 0.41 | 0.25 | 9/16 | 5/8 | 0.84 | 0.75 | FE-312-125N | SFE-312-125N |
5/16 | 1/4 | 0.59 | 0.25 | 3/4 | 5/8 | 0.91 | 0.88 | FE-312-250N | SFE-312-250N |
3/8 | 1/8 | 0.41 | 0.28 | 5/8 | 11/16 | 0.91 | 0.75 | FE-375-125N | SFE-375-125N |
3/8 | 1/4 | 0.59 | 0.28 | 3/4 | 11/16 | 0.94 | 0.88 | FE-375-250N | SFE-375-250N |
3/8 | 3/8 | 0.59 | 0.28 | 7/8 | 11/16 | 1.02 | 0.88 | FE-375-375N | SFE-375-375N |
3/8 | 1/2 | 0.78 | 0.28 | 1-1/16 | 11/16 | 1.13 | 1.12 | FE-375-500N | SFE-375-500N |
1/2 | 1/4 | 0.59 | 0.41 | 13/16 | 7/8 | 1.02 | 0.88 | FE-500-250N | SFE-500-250N |
1/2 | 3/8 | 0.59 | 0.41 | 7/8 | 7/8 | 1.02 | 0.88 | FE-500-375N | SFE-500-375N |
1/2 | 1/2 | 0.78 | 0.41 | 1-1/16 | 7/8 | 1.13 | 1.12 | FE-500-500N | SFE-500-500N |
5/8 | 3/8 | 0.59 | 0.50 | 15/16 | 1 | 1.10 | 0.88 | FE-625-375N | SFE-625-375N |
5/8 | 1/2 | 0.78 | 0.50 | 1-1/16 | 1 | 1.17 | 1.12 | FE-625-500N | SFE-625-500N |
3/4 | 1/2 | 0.78 | 0.62 | 1-1/16 | 1-1/8 | 1.17 | 1.12 | FE-750-500N | SFE-750-500N |
3/4 | 3/4 | 0.81 | 0.62 | 1-3/8 | 1-1/8 | 1.36 | 1.25 | FE-750-750N | SFE-750-750N |
7/8 | 3/4 | 0.81 | 0.72 | 1-3/8 | 1-1/4 | 1.36 | 1.25 | FE-875-750N | SFE-875-750N |
1 | 3/4 | 0.81 | 0.88 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1.45 | 1.25 | FE-1000-750N | SFE-1000-750N |
1 | 1 | 1.00 | 0.88 | 1-5/8 | 1-1/2 | 1.63 | 1.50 | FE-1000-1000N | SFE-1000-1000N |
Dimensions are for reference only and are subject to change.