Male Branch Tee (Tapered Thread)
For Metric Tube to female NPT thread connection
TUBE OD | NPT MALE THREAD | DIMENSIONS IN MM | PART NO. | |||||||
T | P | B | E | F | G | L | Lx | Ly | Well-Lok | Fine-Lok |
6 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 1/2 | 14.0 | 39.1 | 19.6 | 18.8 | MBT-6-125N | SMBT-6-125N |
6 | 1/4 | 14.2 | 4.8 | 9/16 | 14.0 | 39.1 | 19.6 | 23.4 | MBT-6-250N | SMBT-6-250N |
8 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 9/16 | 16.0 | 44.7 | 22.4 | 20.8 | MBT-8-125N | SMBT-8-125N |
8 | 1/4 | 14.2 | 6.4 | 9/16 | 16.0 | 44.7 | 22.4 | 25.4 | MBT-8-250N | SMBT-8-250N |
10 | 1/4 | 14.2 | 7.1 | 13/16 | 19.0 | 51.8 | 25.9 | 28.2 | MBT-10-250N | SMBT-10-250N |
12 | 1/4 | 14.2 | 7.1 | 13/16 | 22.0 | 51.8 | 25.9 | 28.2 | MBT-12-250N | SMBT-12-250N |
12 | 3/8 | 14.2 | 9.5 | 13/16 | 22.0 | 51.8 | 25.9 | 28.2 | MBT-12-375N | SMBT-12-375N |
12 | 1/2 | 19.0 | 9.5 | 7/8 | 22.0 | 51.8 | 25.9 | 33.0 | MBT-12-500N | SMBT-12-500N |
16 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 1 | 25.0 | 57.4 | 28.7 | 35.8 | MBT-16-500N | SMBT-16-500N |
Dimensions are for reference only and are subject to change.