Male Elbow (ISO Tapered Thread)
For fractional Tube to female ISO tapered pipe thread connection
TUBE OD | BSPT MALE THREAD | DIMENSIONS IN INCH | PART NO. | ||||||
T | P | B | E | F | G | Lx | Ly | Well-Lok | Fine-Lok |
1/4 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1/2 | 9/16 | 0.77 | 0.74 | ME-250-125RT | SME-250-125RT |
1/4 | 1/4 | 0.56 | 0.19 | 9/16 | 9/16 | 0.77 | 0.92 | ME-250-250RT | SME-250-250RT |
1/4 | 3/8 | 0.56 | 0.19 | 11/16 | 9/16 | 0.88 | 1.03 | ME-250-375RT | SME-250-375RT |
1/4 | 1/2 | 0.75 | 0.19 | 7/8 | 9/16 | 0.96 | 1.30 | ME-250-500RT | SME-250-500RT |
5/16 | 1/4 | 0.56 | 0.25 | 9/16 | 5/8 | 0.84 | 0.96 | ME-312-250RT | SME-312-250RT |
3/8 | 1/4 | 0.56 | 0.28 | 5/8 | 11/16 | 0.91 | 1.00 | ME-375-250RT | SME-375-250RT |
3/8 | 3/8 | 0.56 | 0.28 | 11/16 | 11/16 | 0.94 | 1.03 | ME-375-375RT | SME-375-375RT |
Dimensions are for reference only and are subject to change.