Port Connector
For Fractional ports connection
TUBE OD | DIMENSIONS IN INCH | PART NO. | ||||
T | B | E | L | J | Well-Lok | Fine-Lok |
1/8 | 0.62 | 0.09 | 0.88 | 0.24 | PC-125 | SPC-125 |
1/4 | 0.74 | 0.19 | 0.97 | 0.37 | PC-250 | SPC-250 |
5/16 | 0.79 | 0.25 | 1.02 | 0.43 | PC-312 | SPC-312 |
3/8 | 0.80 | 0.30 | 1.03 | 0.50 | PC-375 | SPC-375 |
1/2 | 1.02 | 0.39 | 1.41 | 0.62 | PC-500 | SPC-500 |
3/4 | 1.09 | 0.59 | 1.47 | 0.87 | PC-750 | SPC-750 |
1 | 1.36 | 0.80 | 1.89 | 1.12 | PC-1000 | SPC-1000 |
Dimensions are for reference only and are subject to change.