Reducing Union
For fractional Tubes connection
TUBE OD | TUBE OD | DIMENSIONS IN INCH | PART NO. | |||||
T | Tx | E | F | G | Gx | L | Well-Lok | Fine-Lok |
3/16 | 1/8 | 0.09 | 7/16 | 1/2 | 7/16 | 0.92 | RU-187-125 | SRU-187-125 |
1/4 | 1/8 | 0.09 | 1/2 | 9/16 | 7/16 | 0.97 | RU-250-125 | SRU-250-125 |
1/4 | 3/6 | 0.12 | 1/2 | 9/16 | 1/2 | 1.00 | RU-250-187 | SRU-250-187 |
5/16 | 1/8 | 0.09 | 9/16 | 5/8 | 7/16 | 1.01 | RU-312-125 | SRU-312-125 |
5/16 | 1/4 | 0.19 | 9/16 | 5/8 | 9/16 | 1.08 | RU-312-250 | SRU-312-250 |
3/8 | 1/8 | 0.09 | 5/8 | 11/16 | 7/16 | 1.06 | RU-375-125 | SRU-375-125 |
3/8 | 1/4 | 0.19 | 5/8 | 11/16 | 9/16 | 1.12 | RU-375-250 | SRU-375-250 |
3/8 | 5/16 | 0.25 | 5/8 | 11/16 | 5/8 | 1.16 | RU-375-312 | SRU-375-312 |
1/2 | 1/8 | 0.09 | 13/16 | 7/8 | 7/16 | 1.12 | RU-500-125 | SRU-500-125 |
1/2 | 1/4 | 0.19 | 13/16 | 7/8 | 9/16 | 1.16 | RU-500-250 | SRU-500-250 |
1/2 | 3/8 | 0.28 | 13/16 | 7/8 | 11/16 | 1.22 | RU-500-375 | SRU-500-375 |
5/8 | 3/8 | 0.28 | 15/16 | 1 | 11/16 | 1.25 | RU-625-375 | SRU-625-375 |
5/8 | 1/2 | 0.41 | 15/16 | 1 | 7/8 | 1.25 | RU-625-500 | SRU-625-500 |
3/4 | 1/4 | 0.19 | 1-1/16 | 1-1/8 | 9/16 | 1.25 | RU-750-250 | SRU-750-250 |
3/4 | 3/8 | 0.28 | 1-1/16 | 1-1/8 | 11/16 | 1.31 | RU-750-375 | SRU-750-375 |
3/4 | 1/2 | 0.41 | 1-1/16 | 1-1/8 | 7/8 | 1.31 | RU-750-500 | SRU-750-500 |
3/4 | 5/8 | 0.50 | 1-1/16 | 1-1/8 | 1 | 1.31 | RU-750-625 | SRU-750-625 |
1 | 1/2 | 0.41 | 1-3/8 | 1-1/2 | 7/8 | 1.50 | RU-1000-500 | SRU-1000-500 |
1 | 3/4 | 0.62 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-1/8 | 1.50 | RU-1000-750 | SRU-1000-750 |
Dimensions are for reference only and are subject to change.